INDIA Dial Codes

INDIA Phone Code:
Area Code:
Dial Code: +
City | Area Code | Dialing Code |
Agartala | 381 | + 381 |
Agra | 562 | + 562 |
Ahmedabad | 79 | + 79 |
Aizawl | 389 | + 389 |
Ajmer | 145 | + 145 |
Akbarpur | 5271 | + 5271 |
Akola | 724 | + 724 |
Alappuzha | 477 | + 477 |
Aligarh | 571 | + 571 |
Alipore | 33 | + 33 |
Alwar | 144 | + 144 |
Amravati | 721 | + 721 |
Amritsar | 183 | + 183 |
Amroha | 5922 | + 5922 |
Anand | 2692 | + 2692 |
Anantapur | 8554 | + 8554 |
Anantnag | 193 | + 193 |
Angul | 6764 | + 6764 |
Araria | 6453 | + 6453 |
Arrah | 6182 | + 6182 |
Asansol | 341 | + 341 |
Auraiya | 5683 | + 5683 |
Aurangabad | 2432 | + 2432 |
Azamgarh | 5462 | + 5462 |
Badaun | 5832 | + 5832 |
Bagpat | 1234 | + 1234 |
Baharampur | 3482 | + 3482 |
Bahraich | 5252 | + 5252 |
Balaghat | 7632 | + 7632 |
Balangir | 6652 | + 6652 |
Balasore | 6782 | + 6782 |
Ballia | 5498 | + 5498 |
Balrampur | 5263 | + 5263 |
Balurghat | 3522 | + 3522 |
Banda | 5192 | + 5192 |
Bangalore | 80 | + 80 |
Banka | 6424 | + 6424 |
Bankura | 3242 | + 3242 |
Banswara | 2962 | + 2962 |
Barabanki | 5248 | + 5248 |
Baramulla | 1952 | + 1952 |
Baran | 7453 | + 7453 |
Barasat | 33 | + 33 |
Barddhaman | 342 | + 342 |
Bardhaman | 342 | + 342 |
Bareilly | 581 | + 581 |
Bargarh | 6646 | + 6646 |
Baripada | 6792 | + 6792 |
Barmer | 2982 | + 2982 |
Barnala | 1679 | + 1679 |
Baroda | 265 | + 265 |
Barwani | 7290 | + 7290 |
Basti | 5542 | + 5542 |
Bathinda | 164 | + 164 |
Beawar | 1462 | + 1462 |
Beed | 2442 | + 2442 |
Begusarai | 6243 | + 6243 |
Berhampur | 680 | + 680 |
Bettiah | 6254 | + 6254 |
Betul | 7141 | + 7141 |
Bhabua | 6189 | + 6189 |
Bhadrachalam | 8743 | + 8743 |
Bhadrak | 6784 | + 6784 |
Bhagalpur | 641 | + 641 |
Bhandara | 7184 | + 7184 |
Bharatpur | 5644 | + 5644 |
Bharuch | 2642 | + 2642 |
Bhavnagar | 278 | + 278 |
Bhawanipatna | 6670 | + 6670 |
Bhilwara | 1482 | + 1482 |
Bhind | 7534 | + 7534 |
Bhinga | 5250 | + 5250 |
Bhopal | 755 | + 755 |
Bhubaneshwar | 674 | + 674 |
Bhubaneswar | 674 | + 674 |
Bhuj | 2832 | + 2832 |
Bijnor | 1342 | + 1342 |
Bikaner | 151 | + 151 |
Bokaro Steel City | 6542 | + 6542 |
Bombay | 22 | + 22 |
Boudh | 6841 | + 6841 |
Bulandshahr | 5732 | + 5732 |
Buldhana | 7262 | + 7262 |
Bundi | 747 | + 747 |
Burhanpur | 7325 | + 7325 |
Buxar | 6183 | + 6183 |
Calcutta | 33 | + 33 |
Chandauli | 5412 | + 5412 |
Chandigarh | 172 | + 172 |
Chandrapur | 7172 | + 7172 |
Chennai | 44 | + 44 |
Chennai (formerly Madras) | 44 | + 44 |
Chennai (Madras) | 44 | + 44 |
Cherrapunji | 3637 | + 3637 |
Chhapra | 6152 | + 6152 |
Chhatarpur | 7682 | + 7682 |
Chhatrapur | 6811 | + 6811 |
Chhindwara | 7162 | + 7162 |
Chitrakuta | 5194 | + 5194 |
Chittoor | 8572 | + 8572 |
Chittorgarh | 8572 | + 8572 |
Churu | 1562 | + 1562 |
Cochin (Kochi) | 484 | + 484 |
Coimbator | 422 | + 422 |
Coimbatore | 422 | + 422 |
Cooch Behar | 3582 | + 3582 |
Cuddalore | 4142 | + 4142 |
Cuttack | 671 | + 671 |
Daman | 260 | + 260 |
Damoh | 7638 | + 7638 |
Darbhanga | 6272 | + 6272 |
Darjeeling | 354 | + 354 |
Datia | 7522 | + 7522 |
Dausa | 1427 | + 1427 |
Debagarh | 6641 | + 6641 |
Dehra Dun | 135 | + 135 |
Dehradun | 135 | + 135 |
Delhi | 11 | + 11 |
Deogarh | 6432 | + 6432 |
Deoghar | 6432 | + 6432 |
Deoria | 5568 | + 5568 |
Dewas | 7272 | + 7272 |
Dhanbad | 326 | + 326 |
Dhar | 7292 | + 7292 |
Dharmapuri | 4342 | + 4342 |
Dhenkanal | 6762 | + 6762 |
Dholpur | 5642 | + 5642 |
Dhule | 2562 | + 2562 |
Dibrugarh | 373 | + 373 |
Dimapur | 3862 | + 3862 |
Dindigul | 451 | + 451 |
Dispur | 361 | + 361 |
Dungarpur | 2964 | + 2964 |
Eluru | 8812 | + 8812 |
Erode | 424 | + 424 |
Etah | 5742 | + 5742 |
Etawah | 5688 | + 5688 |
Faizabad | 5278 | + 5278 |
Faridabad | 129 | + 129 |
Faridkot | 1639 | + 1639 |
Fatehgarh | 5692 | + 5692 |
Fatehgarh Sahib | 1763 | + 1763 |
Fatehpur | 5240 | + 5240 |
Fathepur Sikri | 5619 | + 5619 |
Firozabad | 5612 | + 5612 |
Firozpur | 1632 | + 1632 |
Gadchiroli | 7132 | + 7132 |
Gandhinagar | 2712 | + 2712 |
Ganganagar | 154 | + 154 |
Gangtok | 3592 | + 3592 |
Gaya | 631 | + 631 |
Ghaziabad | 120 | + 120 |
Ghazipur | 548 | + 548 |
Giridih | 1933 | + 1933 |
Gonda | 5262 | + 5262 |
Gondia | 7182 | + 7182 |
Gopalganj | 6156 | + 6156 |
Gorakhpur | 551 | + 551 |
Gumla | 6524 | + 6524 |
Guna | 7542 | + 7542 |
Guntur | 863 | + 863 |
Gurdaspur | 1874 | + 1874 |
Gurgaon | 124 | + 124 |
Guwahati | 361 | + 361 |
Gwalior | 751 | + 751 |
Gyanpur | 5414 | + 5414 |
Hajipur | 6224 | + 6224 |
Haldwani | 5946 | + 5946 |
Hamirpur | 5282 | + 5282 |
Hanumangarh | 1552 | + 1552 |
Harda | 7577 | + 7577 |
Hardoi | 5852 | + 5852 |
Haridwar | 1332 | + 1332 |
Hathras | 5722 | + 5722 |
Hazaribagh | 6546 | + 6546 |
Hingoli | 2456 | + 2456 |
Hoshangabad | 7574 | + 7574 |
Hoshiarpur | 1882 | + 1882 |
Howrah | 33 | + 33 |
Hugli-Chuchura | 33 | + 33 |
Hyderabad | 40 | + 40 |
Imphal | 3852 | + 3852 |
Indore | 731 | + 731 |
Itanagar | 360 | + 360 |
Jabalpur | 761 | + 761 |
Jagatsinghpur | 6724 | + 6724 |
Jaipur | 141 | + 141 |
Jaisalmer | 2922 | + 2922 |
Jalandhar | 181 | + 181 |
Jalgaon | 257 | + 257 |
Jalna | 2482 | + 2482 |
Jalore | 2972 | + 2972 |
Jalpaiguri | 3561 | + 3561 |
Jammu | 191 | + 191 |
Jamnagar | 288 | + 288 |
Jamshedpur | 657 | + 657 |
Jamui | 6345 | + 6345 |
Jaunpur | 5452 | + 5452 |
Jehanabad | 6114 | + 6114 |
Jhabua | 7392 | + 7392 |
Jhalawar | 7432 | + 7432 |
Jhansi | 510 | + 510 |
Jharsuguda | 6645 | + 6645 |
Jhunjhunu | 1595 | + 1595 |
Jodhpur | 291 | + 291 |
Jullundur | 181 | + 181 |
Junagadh | 285 | + 285 |
Kalpetta | 4936 | + 4936 |
Kanchipuram | 44 | + 44 |
Kannauj | 5694 | + 5694 |
Kanpur | 512 | + 512 |
Kapurthala | 1822 | + 1822 |
Karauli | 7464 | + 7464 |
Karjat | 2489 | + 2489 |
Karur | 4324 | + 4324 |
Kasaragod | 494 | + 494 |
Kathua | 1922 | + 1922 |
Katihar | 6452 | + 6452 |
Katni | 7622 | + 7622 |
Kavaratti | 4896 | + 4896 |
Kendrapara | 6727 | + 6727 |
Kendujhar | 6766 | + 6766 |
Khagaria | 6244 | + 6244 |
Khalilabad | 5547 | + 5547 |
Khandwa | 733 | + 733 |
Kharagpur | 3222 | + 3222 |
Khargone | 7282 | + 7282 |
Khordha | 6755 | + 6755 |
Kishanganj | 6466 | + 6466 |
Kochi | 484 | + 484 |
Kohima | 370 | + 370 |
Kolhapur | 231 | + 231 |
Kolkata | 33 | + 33 |
Kolkata (Calcutta) | 33 | + 33 |
Kolkatta (formerly Calcutta) | 33 | + 33 |
Kollam | 474 | + 474 |
Koraput | 6852 | + 6852 |
Kota | 744 | + 744 |
Kottayam | 481 | + 481 |
Kozhikode | 495 | + 495 |
Krishnagiri | 4343 | + 4343 |
Krishnanagar | 3472 | + 3472 |
Kulti | 341 | + 341 |
Lakhimpur | 5872 | + 5872 |
Lakhisarai | 6346 | + 6346 |
Lalitpur | 5176 | + 5176 |
Latur | 2382 | + 2382 |
Lucknow | 522 | + 522 |
Ludhiana | 161 | + 161 |
Madhepura | 6476 | + 6476 |
Madhubani | 6276 | + 6276 |
Madras | 44 | + 44 |
Madurai | 452 | + 452 |
Maharajganj | 5523 | + 5523 |
Mahoba | 5281 | + 5281 |
Mainpuri | 5672 | + 5672 |
Malda | 3512 | + 3512 |
Malkangiri | 6861 | + 6861 |
Mandla | 7642 | + 7642 |
Mandsaur | 7422 | + 7422 |
Manipal | 8252 | + 8252 |
Manjhanpur | 5331 | + 5331 |
Mansa | 1652 | + 1652 |
Margao | 8342 | + 8342 |
Mathura | 565 | + 565 |
Mau | 5195 | + 5195 |
Meerut | 121 | + 121 |
Midnapore | 3222 | + 3222 |
Mirzapur | 5442 | + 5442 |
Moga | 1636 | + 1636 |
Mohali | 172 | + 172 |
Moradabad | 591 | + 591 |
Morena | 7532 | + 7532 |
Motihari | 6252 | + 6252 |
Mount Abu | 2974 | + 2974 |
Muktsar | 1633 | + 1633 |
Mumbai | 22 | + 22 |
Mumbai (Bombay) | 22 | + 22 |
Mumbai (formerly Bombay ) | 22 | + 22 |
Munger | 6344 | + 6344 |
Mussooree | 1362 | + 1362 |
Muzaffarnagar | 131 | + 131 |
Muzaffarpur | 621 | + 621 |
Mysore | 821 | + 821 |
Nabarangpur | 685 | + 685 |
Nadiad | 268 | + 268 |
Nagaon | 3672 | + 3672 |
Nagapattinam | 4365 | + 4365 |
Nagaur | 1582 | + 1582 |
Nagercoil | 4652 | + 4652 |
Nagpur | 712 | + 712 |
Nalanda | 6119 | + 6119 |
Namakkal | 4286 | + 4286 |
Nanded | 2462 | + 2462 |
Nandurbar | 2564 | + 2564 |
Narsinghpur | 7792 | + 7792 |
Nashik | 253 | + 253 |
Nasik | 253 | + 253 |
Naugarh | 5544 | + 5544 |
Navi Mumbai | 22 | + 22 |
Navsari | 2637 | + 2637 |
Nawabganj | 6324 | + 6324 |
Nawada | 6324 | + 6324 |
Nawanshahr | 1823 | + 1823 |
Nayagarh | 6753 | + 6753 |
Neemuch | 7423 | + 7423 |
New Delhi | 11 | + 11 |
New Okhla Industrial Development Authority | 120 | + 120 |
Nuapada | 6678 | + 6678 |
Ootacamund | 423 | + 423 |
Orai | 5162 | + 5162 |
Osmanabad | 2472 | + 2472 |
Padrauna | 5564 | + 5564 |
Painavu | 486 | + 486 |
Palakkad | 491 | + 491 |
Pampore | 1933 | + 1933 |
Panaji | 832 | + 832 |
Panchkula | 172 | + 172 |
Panipat | 180 | + 180 |
Panna | 7732 | + 7732 |
Panskura | 3228 | + 3228 |
Panvel | 22 | + 22 |
Paralakhemundi | 6815 | + 6815 |
Parbhani | 2452 | + 2452 |
Pathanamthitta | 468 | + 468 |
Patiala | 175 | + 175 |
Patna | 612 | + 612 |
Perambalur | 4328 | + 4328 |
Phulbani | 6842 | + 6842 |
Pilibhit | 5882 | + 5882 |
Ponnani | 483 | + 483 |
Port Blair | 3192 | + 3192 |
Pratapgarh | 5342 | + 5342 |
Puducherry | 413 | + 413 |
Pudukkottai | 4322 | + 4322 |
Pune | 20 | + 20 |
Pune (formerly Poona) | 20 | + 20 |
Puri | 6752 | + 6752 |
Purnia | 6454 | + 6454 |
Purulia | 3252 | + 3252 |
Pushkar | 145 | + 145 |
Rae Bareli | 535 | + 535 |
Raebareli | 535 | + 535 |
Raiganj | 3523 | + 3523 |
Raipur | 771 | + 771 |
Rajgarh | 7372 | + 7372 |
Rajkot | 281 | + 281 |
Rajsamand | 2952 | + 2952 |
Ramanathapuram | 4567 | + 4567 |
Rampur | 595 | + 595 |
Ranchi | 651 | + 651 |
Ranthambhore Natl. Park | 7462 | + 7462 |
Ratlam | 7412 | + 7412 |
Ratnagiri | 2353 | + 2353 |
Rayagada | 6856 | + 6856 |
Rewa | 7662 | + 7662 |
Robertsganj | 5444 | + 5444 |
Roorkee | 1332 | + 1332 |
Rourkela | 661 | + 661 |
Rupnagar | 1881 | + 1881 |
Sagar | 7582 | + 7582 |
Saharanpur | 132 | + 132 |
Saharsa | 6478 | + 6478 |
Samastipur | 6274 | + 6274 |
Sambalpur | 663 | + 663 |
Sangli | 233 | + 233 |
Sangrur | 1672 | + 1672 |
Sariska | 144 | + 144 |
Sasaram | 6184 | + 6184 |
Satara | 2162 | + 2162 |
Satna | 7672 | + 7672 |
Sawai Madhopur | 7462 | + 7462 |
Sehore | 7562 | + 7562 |
Seoni | 7692 | + 7692 |
Shahdol | 7652 | + 7652 |
Shahjahanpur | 5842 | + 5842 |
Shajapur | 7364 | + 7364 |
Sheikhpura | 6341 | + 6341 |
Sheohar | 6222 | + 6222 |
Sheopur | 7530 | + 7530 |
Shillong | 364 | + 364 |
Shimla | 177 | + 177 |
Shivpuri | 7492 | + 7492 |
Sibsagar | 3772 | + 3772 |
Sidhi | 7822 | + 7822 |
Sikar | 1572 | + 1572 |
Silchar | 3842 | + 3842 |
Silvassa | 260 | + 260 |
Simla | 177 | + 177 |
Sindri | 326 | + 326 |
Sitamarhi | 6226 | + 6226 |
Sitapur | 5862 | + 5862 |
Sivaganga | 4575 | + 4575 |
Siwan | 6154 | + 6154 |
Solapur | 217 | + 217 |
Sonepur | 6654 | + 6654 |
Sopore | 1954 | + 1954 |
Srinagar | 194 | + 194 |
Sultanpur | 5362 | + 5362 |
Sundergarh | 6622 | + 6622 |
Supaul | 6473 | + 6473 |
Surat | 261 | + 261 |
Suri | 3462 | + 3462 |
Tamluk | 3228 | + 3228 |
Tarn Taran Sahib | 1852 | + 1852 |
Thalassery | 490 | + 490 |
Thane | 22 | + 22 |
Thanjavur | 4362 | + 4362 |
Theni | 4546 | + 4546 |
Thiruvan | 471 | + 471 |
Thiruvananthapuram | 471 | + 471 |
Thiruvannaamalai | 4175 | + 4175 |
Thoothukudi | 461 | + 461 |
Thrissur | 487 | + 487 |
Tikamgarh | 7683 | + 7683 |
Tinsukia | 374 | + 374 |
Tiruchirapalli | 431 | + 431 |
Tirumala | 877 | + 877 |
Tirunelveli | 462 | + 462 |
Tiruvallur | 44 | + 44 |
Tiruvarur | 4366 | + 4366 |
Tonk | 1435 | + 1435 |
Udaipur | 294 | + 294 |
Udhampur | 199 | + 199 |
Ujjain | 734 | + 734 |
Unnao | 515 | + 515 |
Vadodara | 265 | + 265 |
Vadodara (Baroda) | 265 | + 265 |
Varanasi | 542 | + 542 |
Vasco da Gama | 832 | + 832 |
Vellore | 416 | + 416 |
Vidisha | 7592 | + 7592 |
Vijayawada | 866 | + 866 |
Viluppuram | 4146 | + 4146 |
Virudhunagar | 4562 | + 4562 |
Virudunagar | 4562 | + 4562 |
Visakhapatnam | 891 | + 891 |
Warangal | 870 | + 870 |
Wardha | 7152 | + 7152 |
Washim | 7252 | + 7252 |
Yavatmal | 7232 | + 7232 |
China
India
Japan
Indonesia
Philippines
Kazakhstan
Thailand
Korea (South)
Mongolia
Saudi Arabia
Vietnam
Iran
Israel
Malaysia
Taiwan
Turkmenistan
Pakistan
Uzbekistan
Korea (North)
Syria
Iraq
Bangladesh
Oman
Cyprus
Azerbaijan
Kyrgyzstan
Macedonia
Lebanon
Yemen
Jordan
United Arab Emirates
Singapore
Afghanistan
Sri Lanka
Myanmar (Burma)
Nepal
Georgia
Hong Kong
Qatar
Kuwait
Armenia
Bhutan
Bahrain
Tajikistan
Brunei
Macau
Maldives
Laos
Cambodia