Sweden Dial Codes
Stockholm Time
Sweden Phone Code: 46
Stockholm Area Code: 8
Stockholm Dial Code: +46 8
City | Area Code | Dialing Code |
Alfta | 271 | +46 271 |
Alingsås | 322 | +46 322 |
Älmhult | 476 | +46 476 |
Alunda | 174 | +46 174 |
Älvdalen | 251 | +46 251 |
Alvesta | 472 | +46 472 |
Älvsbyn | 929 | +46 929 |
Åmål | 532 | +46 532 |
Ånge | 690 | +46 690 |
Ängelholm | 431 | +46 431 |
Arboga | 589 | +46 589 |
Åre | 647 | +46 647 |
Årjäng | 573 | +46 573 |
Arjeplog | 961 | +46 961 |
Arvidsjaur | 960 | +46 960 |
Arvika | 570 | +46 570 |
Åseda | 474 | +46 474 |
Åsele | 941 | +46 941 |
Askersund | 583 | +46 583 |
Åtvidaberg | 120 | +46 120 |
Avesta | 226 | +46 226 |
Backe | 624 | +46 624 |
Bastuträsk | 915 | +46 915 |
Bengtsfors | 531 | +46 531 |
Bergsjö | 652 | +46 652 |
Björna | 662 | +46 662 |
Bjurholm | 932 | +46 932 |
Boden | 921 | +46 921 |
Bollnäs | 278 | +46 278 |
Borås | 33 | +46 33 |
Borlänge | 243 | +46 243 |
Bräcke | 693 | +46 693 |
Bredbyn | 661 | +46 661 |
Burträsk | 914 | +46 914 |
Byske | 912 | +46 912 |
Charlottenberg | 571 | +46 571 |
Deje | 552 | +46 552 |
Delsbo | 653 | +46 653 |
Dorotea | 942 | +46 942 |
Ed | 534 | +46 534 |
Eksjö | 381 | +46 381 |
Emmaboda | 471 | +46 471 |
Enköping | 171 | +46 171 |
Eskilstuna | 16 | +46 16 |
Eslöv | 413 | +46 413 |
Fagersta | 223 | +46 223 |
Falkenberg | 346 | +46 346 |
Falköping | 515 | +46 515 |
Falun | 23 | +46 23 |
Färgelanda | 528 | +46 528 |
Filipstad | 590 | +46 590 |
Finspång | 122 | +46 122 |
Fjugesta | 585 | +46 585 |
Flen | 157 | +46 157 |
Föllinge | 645 | +46 645 |
Fredrika | 943 | +46 943 |
Furudal | 258 | +46 258 |
Gaddede | 672 | +46 672 |
Gagnef | 241 | +46 241 |
Gällivare | 970 | +46 970 |
Gamleby | 493 | +46 493 |
Gävle | 26 | +46 26 |
Gislaved | 371 | +46 371 |
Gnesta | 158 | +46 158 |
Göteborg | 31 | +46 31 |
Gothenburg | 31 | +46 31 |
Gothenburg (Göteborg) | 31 | +46 31 |
Gotland | 498 | +46 498 |
Gränna | 390 | +46 390 |
Grästorp | 514 | +46 514 |
Grebbestad | 525 | +46 525 |
Grums | 555 | +46 555 |
Gullspång | 551 | +46 551 |
Hagfors | 563 | +46 563 |
Hakkas | 975 | +46 975 |
Hällefors | 591 | +46 591 |
Hallen | 643 | +46 643 |
Hallsberg | 582 | +46 582 |
Hallstahammar | 220 | +46 220 |
Hallstavik | 175 | +46 175 |
Halmstad | 35 | +46 35 |
Hammarstrand | 696 | +46 696 |
Hammerdal | 644 | +46 644 |
Haparanda | 922 | +46 922 |
Harads | 928 | +46 928 |
Härnösand | 611 | +46 611 |
Hässleholm | 451 | +46 451 |
Hede | 684 | +46 684 |
Hedemora | 225 | +46 225 |
Hedesunda | 291 | +46 291 |
Helsingborg | 42 | +46 42 |
Herrljunga | 513 | +46 513 |
Hindås | 301 | +46 301 |
Hjo | 503 | +46 503 |
Hofors | 290 | +46 290 |
Hörby | 415 | +46 415 |
Hoting | 671 | +46 671 |
Hudiksvall | 650 | +46 650 |
Hultsfred | 495 | +46 495 |
Hyltebruk | 345 | +46 345 |
Idre | 253 | +46 253 |
Jokkmokk | 971 | +46 971 |
Jönköping | 36 | +46 36 |
Jörn | 916 | +46 916 |
Junsele | 621 | +46 621 |
Kalix | 923 | +46 923 |
Kalmar | 480 | +46 480 |
Karlholmsbruk | 294 | +46 294 |
Karlsborg | 505 | +46 505 |
Karlshamn | 454 | +46 454 |
Karlskoga | 586 | +46 586 |
Karlskrona | 455 | +46 455 |
Karlstad | 54 | +46 54 |
Katrineholm | 150 | +46 150 |
Kil | 554 | +46 554 |
Kinna | 320 | +46 320 |
Kiruna | 980 | +46 980 |
Kisa | 494 | +46 494 |
Klippan | 435 | +46 435 |
Köping | 221 | +46 221 |
Kopparberg | 580 | +46 580 |
Korpilombolo | 977 | +46 977 |
Kramfors | 612 | +46 612 |
Kristianstad | 44 | +46 44 |
Kristinehamn | 550 | +46 550 |
Krokom | 640 | +46 640 |
Kungälv | 303 | +46 303 |
Kungsbacka | 300 | +46 300 |
Kungsör | 227 | +46 227 |
Laholm | 430 | +46 430 |
Lakaträsk | 925 | +46 925 |
Landskrona | 418 | +46 418 |
Laxå | 584 | +46 584 |
Leksand | 247 | +46 247 |
Lerum | 302 | +46 302 |
Lessebo | 478 | +46 478 |
Liden | 692 | +46 692 |
Lidköping | 510 | +46 510 |
Lindesberg | 581 | +46 581 |
Linköping | 13 | +46 13 |
Lit | 642 | +46 642 |
Ljungby | 372 | +46 372 |
Ljusdal | 651 | +46 651 |
Los | 657 | +46 657 |
Lövånger | 913 | +46 913 |
Ludvika | 240 | +46 240 |
Luleå | 920 | +46 920 |
Lycksele | 950 | +46 950 |
Lysekil | 523 | +46 523 |
Malå | 953 | +46 953 |
Malmö | 40 | +46 40 |
Malung | 280 | +46 280 |
Mariannelund | 496 | +46 496 |
Mariefred | 159 | +46 159 |
Mariestad | 501 | +46 501 |
Markaryd | 433 | +46 433 |
Mellerud | 530 | +46 530 |
Mjölby | 142 | +46 142 |
Molkom | 553 | +46 553 |
Mönsterås | 499 | +46 499 |
Motala | 141 | +46 141 |
Mullsjö | 392 | +46 392 |
Munkedal | 524 | +46 524 |
Näsåker | 622 | +46 622 |
Nässjö | 380 | +46 380 |
Nora | 587 | +46 587 |
Nordmaling | 930 | +46 930 |
Norrköping | 11 | +46 11 |
Norrtälje | 176 | +46 176 |
Norsjö | 918 | +46 918 |
Nybro | 481 | +46 481 |
Nyköping | 155 | +46 155 |
Ockelbo | 297 | +46 297 |
Ödeshög | 144 | +46 144 |
Öland | 485 | +46 485 |
Örbyhus | 295 | +46 295 |
Örebro | 173 | +46 173 |
Öregrund | 173 | +46 173 |
Örnsköldsvik | 660 | +46 660 |
Orust | 304 | +46 304 |
Osby | 479 | +46 479 |
Oskarshamn | 491 | +46 491 |
Östersund | 63 | +46 63 |
Överkalix | 926 | +46 926 |
Övertorneå | 927 | +46 927 |
Pajala | 978 | +46 978 |
Piteå | 911 | +46 911 |
Porjus | 973 | +46 973 |
Ramsele | 623 | +46 623 |
Råneå | 924 | +46 924 |
Rätan | 682 | +46 682 |
Rättvik | 248 | +46 248 |
Robertsfors | 934 | +46 934 |
Ronneby | 457 | +46 457 |
Ryd | 459 | +46 459 |
Säffle | 533 | +46 533 |
Sala | 224 | +46 224 |
Sävsjö | 382 | +46 382 |
Simrishamn | 414 | +46 414 |
Sjöbo | 416 | +46 416 |
Skara | 511 | +46 511 |
Skellefteå | 910 | +46 910 |
Skinnskatteberg | 222 | +46 222 |
Skövde | 500 | +46 500 |
Söderhamn | 270 | +46 270 |
Söderköping | 121 | +46 121 |
Södertälje | 8 | +46 8 |
Sollefteå | 620 | +46 620 |
Sölvesborg | 456 | +46 456 |
Sorsele | 952 | +46 952 |
Stockholm | 8 | +46 8 |
Storuman | 951 | +46 951 |
Strängnäs | 152 | +46 152 |
Strömstad | 526 | +46 526 |
Strömsund | 670 | +46 670 |
Stugun | 695 | +46 695 |
Sundsvall | 60 | +46 60 |
Sunne | 565 | +46 565 |
Svärdsjö | 246 | +46 246 |
Sveg | 680 | +46 680 |
Svenljunga | 325 | +46 325 |
Svenstavik | 687 | +46 687 |
Sysslebäck | 564 | +46 564 |
Tärnaby | 954 | +46 954 |
Tärnsjö | 292 | +46 292 |
Tibro | 504 | +46 504 |
Tidaholm | 502 | +46 502 |
Tierp | 293 | +46 293 |
Tingsryd | 477 | +46 477 |
Tomelilla | 417 | +46 417 |
Töreboda | 506 | +46 506 |
Torpshammar | 691 | +46 691 |
Torsås | 486 | +46 486 |
Torsby | 560 | +46 560 |
Tranås | 140 | +46 140 |
Trelleborg | 410 | +46 410 |
Trollhättan | 520 | +46 520 |
Trosa | 156 | +46 156 |
Uddevalla | 522 | +46 522 |
Ullånger | 613 | +46 613 |
Ulricehamn | 321 | +46 321 |
Umeå | 90 | +46 90 |
Uppsala | 18 | +46 18 |
Vadstena | 143 | +46 143 |
Vaggeryd | 393 | +46 393 |
Valdemarsvik | 123 | +46 123 |
Vänersborg | 521 | +46 521 |
Vännäs | 935 | +46 935 |
Vansbro | 281 | +46 281 |
Vara | 512 | +46 512 |
Varberg | 340 | +46 340 |
Värnamo | 370 | +46 370 |
Västerås | 21 | +46 21 |
Västervik | 490 | +46 490 |
Växjö | 470 | +46 470 |
Vetlanda | 383 | +46 383 |
Vikbolandet | 125 | +46 125 |
Vilhelmina | 940 | +46 940 |
Vimmerby | 492 | +46 492 |
Vindeln | 933 | +46 933 |
Vingåker | 151 | +46 151 |
Vittangi | 981 | +46 981 |
Vuollerim | 976 | +46 976 |
Ystad | 411 | +46 411 |
- Russia
- Germany
- United Kingdom
- Spain
- France
- Italy
- Ireland
- Portugal
- Sweden
- Turkey
- Austria
- Ukraine
- Poland
- Greece
- Denmark
- Serbia and Montenegro
- Netherlands
- Switzerland
- Norway
- Romania
- Finland
- Belgium
- Czech Republic
- Belarus
- Bosnia & Herzegovina
- Hungary
- Bulgaria
- Estonia
- Slovakia
- Iceland
- Croatia
- Latvia
- Lithuania
- Montenegro
- Luxembourg
- Moldova
- Slovenia
- Albania
- Andorra
- Monaco
- Gibraltar
- Liechtenstein