United States Dial Codes
Washington TimeUnited States Phone Code: 1
Washington Area Code: 202
Washington Dial Code: +1 202
New York TimeUnited States Phone Code: 1
New York Area Code: 212
New York Dial Code: +1 212
Chicago TimeUnited States Phone Code: 1
Chicago Area Code: 312
Chicago Dial Code: +1 312
Los Angeles TimeUnited States Phone Code: 1
Los Angeles Area Code: 213
Los Angeles Dial Code: +1 213
| State Capital | Area Code | Dialing Code | State |
| Montgomery | 334 | +1 334 | Alabama |
| Juneau | 907 | +1 907 | Alaska |
| Phoenix | 602 | +1 602 | Arizona |
| Little Rock | 501 | +1 501 | Arkansas |
| Sacramento | 916 | +1 916 | California |
| Denver | 303 | +1 303 | Colorado |
| Hartford | 860 | +1 860 | Connecticut |
| Dover | 302 | +1 302 | Delaware |
| Washington | 202 | +1 202 | District of Columbia |
| Tallahassee | 850 | +1 850 | Florida |
| Atlanta | 404 | +1 404 | Georgia |
| Honolulu | 808 | +1 808 | Hawaii |
| Boise | 208 | +1 208 | Idaho |
| Springfield | 417 | +1 417 | Illinois |
| Indianapolis | 317 | +1 317 | Indiana |
| Des Moines | 515 | +1 515 | Iowa |
| Topeka | 785 | +1 785 | Kansas |
| Frankfort | 502 | +1 502 | Kentucky |
| Baton Rouge | 225 | +1 225 | Louisiana |
| Augusta | 207 | +1 207 | Maine |
| Annapolis | 410 | +1 410 | Maryland |
| Boston | 617 | +1 617 | Massachusetts |
| Lansing | 517 | +1 517 | Michigan |
| Saint Paul | 651 | +1 651 | Minnesota |
| Jackson | 601 | +1 601 | Mississippi |
| Jefferson City | 573 | +1 573 | Missouri |
| Helena | 406 | +1 406 | Montana |
| Lincoln | 402 | +1 402 | Nebraska |
| Carson City | 775 | +1 775 | Nevada |
| Concord | 603 | +1 603 | New Hampshire |
| Trenton | 609 | +1 609 | New Jersey |
| Santa Fe | 505 | +1 505 | New Mexico |
| Albany | 518 | +1 518 | New York |
| Raleigh | 919 | +1 919 | North Carolina |
| Bismarck | 701 | +1 701 | North Dakota |
| Columbus | 614 | +1 614 | Ohio |
| Oklahoma City | 405 | +1 405 | Oklahoma |
| Salem | 503 | +1 503 | Oregon |
| Harrisburg | 717 | +1 717 | Pennsylvania |
| San Juan | 787 | +1 787 | Puerto Rico |
| Providence | 401 | +1 401 | Rhode Island |
| Columbia | 803 | +1 803 | South Carolina |
| Pierre | 605 | +1 605 | South Dakota |
| Nashville | 615 | +1 615 | Tennessee |
| Austin | 512 | +1 512 | Texas |
| Salt Lake City | 385 | +1 385 | Utah |
| Montpelier | 802 | +1 802 | Vermont |
| Richmond | 604 | +1 604 | Virginia |
| Olympia | 360 | +1 360 | Washington |
| Charleston | 843 | +1 843 | West Virginia |
| Madison | 608 | +1 608 | Wisconsin |
| Cheyenne | 307 | +1 307 | Wyoming |
- California
- Hawaii
- Texas
- Illinois
- New York
- Massachusetts
- Michigan
- Florida
- Georgia
- Wisconsin
- New Jersey
- North Carolina
- Minnesota
- Washington
- Ohio
- Virginia
- Pennsylvania
- Indiana
- Oregon
- Missouri
- Colorado
- Tennessee
- Utah
- Connecticut
- Oklahoma
- Maryland
- Iowa
- Arkansas
- Mississippi
- Arizona
- South Carolina
- Louisiana
- Kentucky
- Alabama
- Kansas
- Puerto Rico
- Rhode Island
- Idaho
- Maine
- New Mexico
- Nebraska
- Nevada
- West Virginia
- New Hampshire
- North Dakota
- Montana
- Wyoming
- South Dakota
- Virgin Islands
- Alaska
- Vermont
- Delaware
- District of Columbia
