Finland Dial Codes

Finland Phone Code: 358
Helsinki Area Code: 9
Helsinki Dial Code: +358 9
City | Area Code | Dialing Code |
Äänekoski | 14 | +358 14 |
Alajärvi | 6 | +358 6 |
Alavus | 6 | +358 6 |
Björneborg | 2 | +358 2 |
Borgå | 19 | +358 19 |
Ekenäs | 19 | +358 19 |
Espoo | 9 | +358 9 |
Forssa | 3 | +358 3 |
Haapajärvi | 8 | +358 8 |
Hämeenlinna | 3 | +358 3 |
Hangö | 19 | +358 19 |
Haukipudas | 8 | +358 8 |
Heinola | 3 | +358 3 |
Helsingfors | 9 | +358 9 |
Helsinki | 9 | +358 9 |
Imatra | 5 | +358 5 |
Jakobstad | 6 | +358 6 |
Jämsä | 14 | +358 14 |
Joensuu | 13 | +358 13 |
Joutsa | 14 | +358 14 |
Jyväskylä | 14 | +358 14 |
Kajaani | 8 | +358 8 |
Kankaanpää | 2 | +358 2 |
Karleby | 6 | +358 6 |
Kauhajoki | 6 | +358 6 |
Kemi | 16 | +358 16 |
Kemijärvi | 16 | +358 16 |
Kemiö | 2 | +358 2 |
Kempele | 8 | +358 8 |
Keuruu | 14 | +358 14 |
Kimito | 2 | +358 2 |
Kokkola | 6 | +358 6 |
Koski Hl | 3 | +358 3 |
Koski Tl | 2 | +358 2 |
Kotka | 5 | +358 5 |
Kouvola | 5 | +358 5 |
Kuopio | 17 | +358 17 |
Kuusamo | 8 | +358 8 |
Lahti | 3 | +358 3 |
Lappeenranta | 5 | +358 5 |
Lieksa | 13 | +358 13 |
Lohja | 19 | +358 19 |
Loimaa | 2 | +358 2 |
Mariehamn | 18 | +358 18 |
Mikkeli | 15 | +358 15 |
Muonio | 16 | +358 16 |
Orivesi | 3 | +358 3 |
Oulu | 8 | +358 8 |
Padasjoki | 3 | +358 3 |
Parkano | 3 | +358 3 |
Pieksämäki | 15 | +358 15 |
Pori | 2 | +358 2 |
Porvoo | 19 | +358 19 |
Raahe | 8 | +358 8 |
Rauma | 2 | +358 2 |
Rouvesi | 3 | +358 3 |
Rovaniemi | 16 | +358 16 |
Saarijärvi | 14 | +358 14 |
Savonlinna | 15 | +358 15 |
Seinäjoki | 6 | +358 6 |
Suonenjoki | 17 | +358 17 |
Tammerfors | 3 | +358 3 |
Tampere | 3 | +358 3 |
Tavastehus | 3 | +358 3 |
Tornio | 16 | +358 16 |
Turku | 2 | +358 2 |
Uleåbörg | 8 | +358 8 |
Vaasa | 6 | +358 6 |
Valkeakoski | 3 | +358 3 |
Vammala | 3 | +358 3 |
Vanda | 9 | +358 9 |
Vantaa | 9 | +358 9 |
Varkaus | 17 | +358 17 |
Vasa | 6 | +358 6 |
Ylivieska | 8 | +358 8 |
Russia
Germany
United Kingdom
Spain
France
Italy
Ireland
Portugal
Sweden
Turkey
Austria
Ukraine
Poland
Greece
Denmark
Serbia and Montenegro
Netherlands
Switzerland
Norway
Romania
Finland
Belgium
Czech Republic
Belarus
Bosnia & Herzegovina
Hungary
Bulgaria
Estonia
Slovakia
Iceland
Croatia
Latvia
Lithuania
Montenegro
Luxembourg
Moldova
Slovenia
Albania
Andorra
Monaco
Gibraltar
Liechtenstein