Germany Dial Codes
Berlin Time
Germany Phone Code: 49
Berlin Area Code: 30
Berlin Dial Code: +49 30
City | Area Code | Dialing Code |
Aachen | 241 | +49 241 |
Augsburg | 821 | +49 821 |
Bergisch Gladbach | 2202 | +49 2202 |
Berlin | 30 | +49 30 |
Bielefeld | 521 | +49 521 |
Bonn | 228 | +49 228 |
Bottrop | 2041 | +49 2041 |
Braunschweig | 531 | +49 531 |
Bremen | 421 | +49 421 |
Bremerhaven | 471 | +49 471 |
Chemnitz | 371 | +49 371 |
Cologne | 221 | +49 221 |
Cottbus | 355 | +49 355 |
Darmstadt | 6151 | +49 6151 |
Dortmund | 231 | +49 231 |
Dresden | 351 | +49 351 |
Duisburg | 203 | +49 203 |
Düsseldorf | 211 | +49 211 |
Erfurt | 361 | +49 361 |
Erlangen | 9131 | +49 9131 |
Essen | 201 | +49 201 |
Frankfurt | 69 | +49 69 |
Frankfurt am Main | 69 | +49 69 |
Frankfurt an der Oder | 335 | +49 335 |
Freiburg | 761 | +49 761 |
Fürth | 911 | +49 911 |
Gelsenkirchen | 209 | +49 209 |
Gera | 365 | +49 365 |
Göttingen | +49 | |
Hagen | 2331 | +49 2331 |
Halle | 345 | +49 345 |
Hamburg | 40 | +49 40 |
Hamm | 2381 | +49 2381 |
Hannover | 511 | +49 511 |
Heidelberg | 6221 | +49 6221 |
Heilbronn | 7131 | +49 7131 |
Herne | 2323 | +49 2323 |
Hildesheim | 5121 | +49 5121 |
Ingolstadt | 841 | +49 841 |
Karlsruhe | 721 | +49 721 |
Kassel | 561 | +49 561 |
Kiel | 431 | +49 431 |
Koblenz | 261 | +49 261 |
Krefeld | 2151 | +49 2151 |
Leipzig | 341 | +49 341 |
Leverkusen | 214 | +49 214 |
Lübeck | 451 | +49 451 |
Ludwigsburg | 7141 | +49 7141 |
Ludwigshafen | 621 | +49 621 |
Magdeburg | 391 | +49 391 |
Mainz | 6131 | +49 6131 |
Mannheim | 621 | +49 621 |
Mönchengladbach | 2161 | +49 2161 |
Munich | 89 | +49 89 |
Munster | 251 | +49 251 |
Neubrandenburg | 395 | +49 395 |
Neuss | 2131 | +49 2131 |
Nuremberg | 911 | +49 911 |
Oberhausen | 208 | +49 208 |
Offenbach | 69 | +49 69 |
Oldenburg | 441 | +49 441 |
Osnabrück | 541 | +49 541 |
Paderborn | 5251 | +49 5251 |
Pforzheim | 7231 | +49 7231 |
Potsdam | 331 | +49 331 |
Recklinghausen | 2361 | +49 2361 |
Regensburg | 941 | +49 941 |
Remscheid | 2191 | +49 2191 |
Rostock | 381 | +49 381 |
Saarbrücken | 681 | +49 681 |
Salzgitter | 5341 | +49 5341 |
Schwerin | 385 | +49 385 |
Siegen | 271 | +49 271 |
Solingen | 212 | +49 212 |
Stuttgart | 711 | +49 711 |
Ulm | 731 | +49 731 |
Wiesbaden | 611 | +49 611 |
Wolfsburg | 5361 | +49 5361 |
Wuppertal | 202 | +49 202 |
Würzburg | 931 | +49 931 |
Zwickau | 375 | +49 375 |
- Russia
- Germany
- United Kingdom
- Spain
- France
- Italy
- Ireland
- Portugal
- Sweden
- Turkey
- Austria
- Ukraine
- Poland
- Greece
- Denmark
- Serbia and Montenegro
- Netherlands
- Switzerland
- Norway
- Romania
- Finland
- Belgium
- Czech Republic
- Belarus
- Bosnia & Herzegovina
- Hungary
- Bulgaria
- Estonia
- Slovakia
- Iceland
- Croatia
- Latvia
- Lithuania
- Montenegro
- Luxembourg
- Moldova
- Slovenia
- Albania
- Andorra
- Monaco
- Gibraltar
- Liechtenstein